Note : Bagi member yang telah melakukan transfer bank, jika dalam 3 jam belum divalidasi, mohon mengirim sms ke sms centre K.isipesan.PIN atau email ke admin@toppulsa.com untuk konfirmasi sehingga staff kami bisa segera menindaklanjuti.
Peraturan mengenai penggantian data agen (HP, nama, dll):
1. Email / SMS ke sms centre dengan menyertakan password.
Format : C.password xxx ganti no hp mjd xxx .pin
2. Jika anda lupa password, email ke admin@toppulsa.com dengan menggunakan email terdaftar di web replika.
Tanpa password / email terdaftar, anda / sponsor tidak dapat mengganti data anda. Anda HARUS mendaftar baru jika ingin mengganti data / nomer HP.
Peraturan mengenai komplain transaksi
Untuk menghindari masalah berlarut2, atau kesalah pahaman oleh tim refund, setiap komplain harus menyertakan : VSN, kode voucher, no tujuan, tanggal.
Misal : C.transaksi S10 ke 081xxx tanggal 11 Feb VSN Yxxx tidak masuk.PIN
Apabila lupa pin gunakan format : CC.isipesan.
Misal : CC.tolong kodepin untuk ID AAxxxx
| Panduan Transaksi TOPPULSA dari via HP ataupun YM | ||
| 1 | Cara Pendaftaran Agen | |
| Daftarkan agen posisi bebas | ||
| format : | REG.NOHP DWL.NAMA DWL.KOTA.PIN | |
| contoh : | REG.085212345678.WIWI.JAKARTA.8888 | |
| Daftarkan agen dibawah agen anda yang lain : | ||
| format : | D.NOHP DWL.NAMA DWL.KOTA.ID UPLINE.PIN | |
| contoh : | D.085212345678.WIWI.JAKARTA.A00008.8888 | |
| Note : | Pastikan ID UPLINE benar. Mitra yang sudah didaftar TIDAK DAPAT dipindahkan karena komisi pendaftaran langsung dibagi ke upline. | |
| 2 | Deposit saldo ke Toppulsa | |
| format : | DEP.BANK.NOMINAL.PIN | |
| Contoh: | DEP.BCA.100000.8888 | |
| 3 | Isi Pulsa | |
| format : | KODE PRODUK.NO HP TUJUAN.PIN | |
| Contoh : | M10.0815123456xx.8888 | |
| Isi pulsa ganda ke no sama dalam sehari (batas jam 00.00) | ||
| format : | KODE PRODUK.NOHP TUJUAN.2.PIN | |
| Contoh : | M10.0815123456xx.2.8888 | |
| Isi pulsa ke beberapa nomer (max 4) | ||
| format : | MULTI.KODE PRODUK.NOHP TUJUAN KODEPRODUK.NOHP TUJUAN.PIN | |
| Contoh : | MULTI.M10.0815123456.S10.0813123456.8888 | |
| Note : | Pastikan nomer diisi benar. Pulsa yang sudah sukses TIDAK DAPAT ditarik kembali | |
| 4 | Cek Transaksi | |
| format : | CEK.NOHP TUJUAN.PIN | |
| Contoh : | CEK.081512345678.8888 | |
| 5 | Complaint Transaksi | |
| format : | C.ISI KOMPLAIN.PIN | |
| Contoh : | C.Transaksi M10 0815XXXX tidak masuk.8888 | |
| Note : | Apabila lupa pin gunakan format : CC.ISI PESAN | |
| Contoh : | CC.tolong kirim pin dan password untuk id Axxxx | |
| 6 | Cek Saldo | |
| format : | S.PIN | |
| Contoh : | S.8888 | |
| 7 | Ganti Pin | |
| format : | GP.PINBARU.PINLAMA | |
| Contoh : | GP.6666.8888 | |
| 8 | Ganti HP / Data agen | |
| 1. | Email / SMS ke sms centre dengan menyertakan password. Format : C.password xxx ganti no hp mjd xxx .pin | |
| 2. | Jika anda lupa password, email ke admin@toppulsa.com dengan menggunakan email terdaftar di web replika. | |
| Tanpa password / email terdaftar, anda / sponsor tidak dapat mengganti data anda. Anda HARUS mendaftar ulang untuk ganti nomer HP. | ||
| 9 | Paralel HP | |
| format : | P.NOHP PARALEL.PIN | |
| Contoh : | P.0813456789XX.8888 | |
| 10 | Hapus HP Paralel | |
| format : | HPS.NOHP PARALEL.PIN | |
| Contoh : | HPS.0813456789.8888 | |
| 11 | Cek Harga Produk | |
| format : | H.PRODUK.PIN | |
| Contoh : | H.MENTARI.8888 | |
| 12 | Tukar Deposit ke Rekening | |
| format : | RP.BANK.NAMA.NOREK.NOMINAL.PIN | |
| Contoh : | RP.BCA.AMIR.070123456.100000.8888 | |
| (minimal saldo tersisa Rp 50.000 di deposit) | ||
| (Biaya administrasi Rp 10.000 dr deposit). | ||
| 13 | Daftarkan ID Ym anda (id tanpa titik) | |
| format : | YM.ID YM ANDA.PIN | |
| Contoh : | YM.wiwi_ar.8888 | |
| Note : | YM ID dengan titik (misal wiwi.ar) | |
| 14 | Laporan Transaksi | |
| format : | LAP.HHBBTT.PIN | |
| Contoh : | LAP.011208.8888 | |
| 15 | Transfer Saldo ke Downline/Antar mitra | |
| format : | T.ID DWL.NOMINAL.PIN | |
| Contoh : | T.A00008.30000.8888 | |
| Note : | Pastikan ID Downline benar. TOPPULSA TIDAK BERTANGGUNGJAWAB atas kesalahan transfer yang dilakukan mitra | |
| 15a | Cek Nama Agen | |
| format : | NAMA.AGEN ID.PIN | |
| Contoh : | NAMA.A00008.8888 | |
| 16 | Lihat Jumlah Downline/Jaringan | |
| format : | J.PIN | |
| Contoh : | J.8888 | |
| 17 | Lihat Jumlah Bonus Transaksi belum dibayar | |
| format : | BT.PIN | |
| Contoh : | BT.8888 | |
| 18 | Lihat Jumlah Bonus Level belum dibayar | |
| format : | B.PIN | |
| Contoh : | B.8888 | |
| 19 | Lupa perintah | |
| format : | PANDUAN.PIN atau HELP.PIN | |
| Contoh : | PANDUAN.8888 | |





0 komentar